Voedingswaarde
                    
                        
                
			
			| Energie | 2314 KJ (553 kcal) | 
| Vetten | 33.5 g (waarvan verzadigd 14.5) | 
| Koolhydraten | 57.3 g (waarvan suikers 55.3) | 
| Vezels | 0 g | 
| Eiwitten | 4.6 g | 
| Zout | 0.1 g | 
				Beschrijving
				
					
					Praline bonbons
Bakje 175 gram
				
			Andere suggesties…
- 
		  Jonge kaas8,4912,7316,9821,230000
- 
		 0,75 liter 0,75 literSchulp Puur cranberry8,990
- 
		 250 gram 250 gramPindarotsjes Puur3,990
Wil je nog iets weten over onze Herfst Bonbons?
					info@boerdereike.nl					Dezelfde dag nog antwoord op je vraag
				
		
			
 
	 
	