Voedingswaarde
| Energie | 1037 KJ (251 kcal) |
| Vetten | 22.3 g (waarvan verzadigd 2.47) |
| Koolhydraten | 3.87 g (waarvan suikers 3.7) |
| Vezels | 0.43 g |
| Eiwitten | 8.3 g |
| Zout | 0.51 g |
Beschrijving
Ingredienten: Eieren, Mosterd, Lente ui/Bieslook, Augurken, Appel en Tonijn
Wil je nog iets weten over onze Tonijnsalade?
info@boerdereike.nl Dezelfde dag nog antwoord op je vraag
